1ª Carrera – Jornada 16 diciembre 2018
1ª Carrera Premio ALCAZABA DE ALMERÍA (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (PISTA DE ARENA) 8.750 Euros a repartir (5.000€ – 2.000€ – 1.000€ -500€ – 250€) – 1.200 metros Hora: 12:00 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | HE´S A DREAMER (IRE) | 5 | 67 | SR. MARTIN, G. (65) | TINERFE | O. ANAYA | 3 | |
2 | CAPTAIN MOONLITE (IRE) | (6) | 7 | 66 | SR. LABORDE, P. | JIMENA | B. RAMA | 1 |
3 | JAROCHO | (5) | 6 | 65 | SR. PINEDA, G. | JAYJO | G. MADERO | 2 |
4 | ANNE (FR) | 4 | 61,5 | SR. URBANO, L. (59,5) | ACM | M. GOMES | 4 | |
5 | STAMP OF APPROVAL (IRE) | 6 | 60,5 | SR. FARLETE, D. (61) | ALEGRE | R. HUAYAS | 5 |
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 2 | CAPTAIN MOONLITE (IRE) (6) | 7 | 66 | SR. LABORDE, P. | JIMENA | B. RAMA | 1 | 1,50€ | |
2º | 1 | HE´S A DREAMER (IRE) | 5 | 67 | SR. MARTIN, G. (65) | TINERFE | O. ANAYA | 3 | 4 | 5,20€ |
3º | 3 | JAROCHO (5) | 6 | 65 | SR. PINEDA, G. | JAYJO | G. MADERO | 2 | 3 | 4,40€ |
4º | 4 | ANNE (FR) | 4 | 61,5 | SR. URBANO, L. (59,5) | ACM | M. GOMES | 4 | 1 | 4,60€ |
5º | 5 | STAMP OF APPROVAL (IRE) | 6 | 60,5 | SR. FARLETE, D. (61) | ALEGRE | R. HUAYAS | 5 | 7 | 5,30€ |
TIEMPO: 1:14:659
ESTADO DE LA PISTA: ARENA BUENA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 1,50€
- Colocado: –
- Gemela: 5,00€
- Trío: 8,70€