1ª Carrera – Jornada 20 enero 2019
1ª Carrera Premio BAELO CLAUDIA (PISTA DE ARENA) 8.750 Euros a repartir (5.000€ – 2.000€ – 1.000€ – 500€ – 250€) – 2.000 metros Hora: 12:00 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | ELUAN (GB) | 3 | 58 | V. JANACEK | MARTUL | A. IMAZ B. | 3 | |
2 | CORPS ACCORDS | 3 | 56,5 | F. JIMENEZ | LA HORA DEL TURF | J.A. RODRIGUEZ | 8 | |
3 | DINAS POWYS (IRE) | 3 | 55,5 | A. FIORI | PAULO ALVES JUNIOR | H. PEREIRA | 4 | |
4 | CARREAU DU TEMPLE (FR) | 3 | 55 | V.M. VALENZUELA (54) | NANINA | J. CALDERON | 9 | |
5 | MAYRO (GB) | 3 | 55 | I. MELGAREJO (55,5) | CELSO MENDEZ | M. ALVAREZ | 2 | |
6 | MOSHARAKKA (IRE) | 3 | 55 | D. FERREIRA (54) | A GRANXA | H. PEREIRA | 10 | |
7 | MUKAMAN (FR) | 3 | 55 | B. FAYOS | SIEMPRE FANI | T. MARTINS | 1 | |
8 | QOSQO (FR) | 3 | 55 | J. GELABERT | ROBERTO COCHETEUX | M. ALVAREZ | 7 | |
9 | BELLA BARONESA (GER) | (3) | 3 | 53,5 | SRTA. BUESA, C. | ALVELA | J. CALDERON | 11 |
10 | MIERCOLES | 3 | 53,5 | I. KOPLIKOVA | EXPAJEREZ | J. SALGUERO | 5 | |
11 | QUIMBAYA (IRE) | 3 | 53,5 | N. GARCIA (G. BLANCA) | ROBERTO COCHETEUX | M. ALVAREZ | 6 |
FAVORITOS GANADOR DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@turfero): 1 – 3 – 7
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 1 | ELUAN (GB) | 3 | 58 | V. JANACEK | MARTUL | A. IMAZ B. | 3 | 2,20€ | |
2º | 2 | CORPS ACCORDS | 3 | 56,5 | F. JIMENEZ | LA HORA DEL TURF | J.A. RODRIGUEZ | 8 | 6 | 8,70€ |
3º | 3 | DINAS POWYS (IRE) | 3 | 55,5 | A. FIORI | PAULO ALVES JUNIOR | H. PEREIRA | 4 | 1 | 14,10€ |
4º | 8 | QOSQO (FR) | 3 | 55 | J. GELABERT | ROBERTO COCHETEUX | M. ALVAREZ | 7 | 12 | 22,60€ |
5º | 5 | MAYRO (GB) | 3 | 55 | I. MELGAREJO (55,5) | CELSO MENDEZ | M. ALVAREZ | 2 | 1 1/4 | 56,60€ |
6º | 4 | CARREAU DU TEMPLE (FR) | 3 | 55 | V.M. VALENZUELA (54) | NANINA | J. CALDERON | 9 | 2 | 8,70€ |
7º | 6 | MOSHARAKKA (IRE) | 3 | 55 | D. FERREIRA (54) | A GRANXA | H. PEREIRA | 10 | CUELLO | 113,30€ |
8º | 9 | BELLA BARONESA (GER) (3) | 3 | 53,5 | SRTA. BUESA, C. | ALVELA | J. CALDERON | 11 | 1/2 | 0,00€ |
9º | 7 | MUKAMAN (FR) | 3 | 55 | B. FAYOS | SIEMPRE FANI | T. MARTINS | 1 | 8 | 1,60€ |
10º | 11 | QUIMBAYA (IRE) | 3 | 53,5 | N. GARCIA (G. BLANCA) | ROBERTO COCHETEUX | M. ALVAREZ | 6 | 8 3/4 | 113,30€ |
11º | 10 | MIERCOLES | 3 | 53,5 | I. KOPLIKOVA | EXPAJEREZ | J. SALGUERO | 5 | 30 | 22,60€ |
TIEMPO: 2:15:539
ESTADO DE LA PISTA: ARENA BUENA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 2,20€
- Colocado: 1,30€ – 1,50€ – 1,60€
- Gemela: 8,20€
- Trío: 13,50€