1ª Carrera – Jornada 20 septiembre 2018
1ª Carrera Premio REPÚBLICA DEL PERÚ (PISTA DE ARENA) 7.000 Euros a repartir (4.000€ – 1.600€ – 800€ -400€ – 200€) – 1.350 metros Hora: 17:45 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | IVY LEAGUER (GB) | 3 | 57 | V. JANACEK | O TORRON | M. GOMES | 5 | |
2 | INTENSE EXPRESSION (IRE) | (3) | 3 | 56 | A. FIORI | EL CAPRICHO | A. SANCHEZ C. | 2 |
3 | NEVERI (GB) | 3 | 55,5 | B. FAYOS | TOLEDO | B. RAMA | 1 | |
4 | ZEEBULLET (IRE) | (5) | 3 | 55,5 | J.L. BORREGO | DIECISEIS | J.C. ROSELL | 4 |
5 | CONSTANTINA | (4) | 3 | 54,5 | J. GELABERT | YEGUADA URDIÑ-ORIYA | F. PEREZ | 3 |
6 | NASLI DE CASTILLA | (3) | 3 | 54,5 | R. SOUSA | STAND CARMO | G. VAZ | 6 |
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 3 | NEVERI (GB) | 3 | 55,5 | B. FAYOS | TOLEDO | B. RAMA | 1 | 1,60€ | |
2º | 6 | NASLI DE CASTILLA (3) | 3 | 54,5 | R. SOUSA | STAND CARMO | G. VAZ | 6 | 1 | 12,60€ |
3º | 2 | INTENSE EXPRESSION (IRE) (3) | 3 | 56 | A. FIORI | EL CAPRICHO | A. SANCHEZ C. | 2 | 1/4 | 15,70€ |
4º | 4 | ZEEBULLET (IRE) (5) | 3 | 55,5 | J.L. BORREGO | DIECISEIS | J.C. ROSELL | 4 | 1/4 | 31,50€ |
5º | 1 | IVY LEAGUER (GB) | 3 | 57 | V. JANACEK | O TORRON | M. GOMES | 5 | 7 1/4 | 1,80€ |
6º | 5 | CONSTANTINA (4) | 3 | 54,5 | J. GELABERT | YEGUADA URDIÑ-ORIYA | F. PEREZ | 3 | 10 | 7,80€ |
TIEMPO: 1:25:351
ESTADO DE LA PISTA: BUENA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 1,60€
- Colocado: 4,00€
- Gemela: 13,00€
- Trío: 44,00€