1ª Carrera – Jornada 23 mayo 2019
1ª Carrera Premio JOAQUÍN TURINA (PISTA DE ARENA) 8.500 Euros a repartir (5.000€ – 2.000€ – 1.000€ – 500€) – 1.200 metros Hora: 21:30 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | SON BOU (GB) | 9 | 62 | SR. SARABIA, D. (62,5) | TONETTI RACING | E. LEON | 1 | |
2 | ANGEL DOWN (GB) | 5 | 61 | V. JANACEK | ALDARA | G. ARIZKORRETA | 4 | |
3 | HOLISTIC APPROACH (IRE) | 5 | 58 | R. SOUSA | EL CAPRICHO | A. SANCHEZ C. | 3 | |
4 | VALLE INCLAN (IRE) | 4 | 57 | B. FAYOS | LAS CADENAS | A. IMAZ B. | 2 |
FAVORITOS GANADOR DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@turfero): 1 – 3 – 2
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 2 | ANGEL DOWN (GB) | 5 | 61 | V. JANACEK | ALDARA | G. ARIZKORRETA | 4 | 1,60€ | |
2º | 1 | SON BOU (GB) | 9 | 62 | SR. SARABIA, D. (62,5) | TONETTI RACING | E. LEON | 1 | 1/4 | 2,50€ |
3º | 3 | HOLISTIC APPROACH (IRE) | 5 | 58 | R. SOUSA | EL CAPRICHO | A. SANCHEZ C. | 3 | 3/4 | 2,50€ |
4º | 4 | VALLE INCLAN (IRE) | 4 | 57 | B. FAYOS | LAS CADENAS | A. IMAZ B. | 2 | 13 3/4 | 17,60€ |
TIEMPO: 1:12:873
ESTADO DE LA PISTA: ARENA BUENA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 1,60€
- Colocado: –
- Gemela: 2,40€
- Trío: 3,70€