1ª Carrera – Jornada 27 enero 2019
1ª Carrera Premio BORREGUILES (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (PISTA DE ARENA) 8.750 Euros a repartir (5.000€ – 2.000€ – 1.000€ – 500€ – 250€) – 2.000 metros Hora: 12:00 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | BARRY LYNDON (FR) | (3) | 5 | 64 | SR. SARABIA, D. | RIO CUBAS | O. ANAYA | 4 |
2 | CUENTISTA | (6) | 10 | 64 | SRA. FERNANDEZ S., M. (61) | ODISEA | A. CARRASCO | 5 |
3 | SANTIZ | 6 | 64 | SR. PINEDA, G. | CIUDAD RODRIGO | G. ARIZKORRETA | 3 | |
4 | ARTE OF GOLD (GB) | 5 | 60,5 | SR. LEZAMA, A. | TINERFE | O. ANAYA | 1 | |
5 | MIDNIGHT WHISTLER (USA) | (3) (4) | 7 | 60,5 | SRTA. BUESA, C. | SAO JOAO BATISTA | H. PEREIRA | 2 |
FAVORITOS GANADOR DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@turfero): 3 – 1 – 4
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 1 | BARRY LYNDON (FR) (3) | 5 | 64 | SR. SARABIA, D. | RIO CUBAS | O. ANAYA | 4 | 1,50€ | |
2º | 4 | ARTE OF GOLD (GB) | 5 | 60,5 | SR. LEZAMA, A. | TINERFE | O. ANAYA | 1 | 1 1/4 | 7,00€ |
3º | 3 | SANTIZ | 6 | 64 | SR. PINEDA, G. | CIUDAD RODRIGO | G. ARIZKORRETA | 3 | 1 1/2 | 2,70€ |
4º | 5 | MIDNIGHT WHISTLER (USA) (3) (4) | 7 | 60,5 | SRTA. BUESA, C. | SAO JOAO BATISTA | H. PEREIRA | 2 | 3/4 | 6,50€ |
5º | 2 | CUENTISTA (6) | 10 | 64 | SRA. FERNANDEZ S., M. (61) | ODISEA | A. CARRASCO | 5 | 21 3/4 | 6,10€ |
TIEMPO: 2:17:542
ESTADO DE LA PISTA: ARENA BUENA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 1,50€
- Colocado: –
- Gemela: 6,70€
- Trío: 21,00€