2ª Carrera – Jornada 12 enero 2020
2ª Carrera Premio SEABISCUIT (HANDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (PISTA DE HIERBA) 7.000 Euros a repartir (4.000€ – 1.600€ – 800€ – 400€ – 200€) – 1.800 metros Hora: 12:35 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | DINAS POWYS (IRE) | 4 | 62 | B. FAYOS | PAULO ALVES JUNIOR | H. PEREIRA | 3 | |
2 | FASHIONATA (IRE) | (3) | 7 | 61,5 | F. JIMENEZ | PATRIZIA ROSSANA TESTA | M. TELLINI | 7 |
3 | PEÑALARA | (5) | 4 | 59 | R.N. VALLE | ORO | A. TSERETELI | 1 |
4 | DELTA CRUCIS (USA) | 9 | 58,5 | D. FERREIRA (57) | LAS AGUILAS | F. RODRIGUEZ | 9 | |
5 | MIDURO (FR) | (4) | 4 | 57 | J. GELABERT | JAYJO | I. LOPEZ | 2 |
6 | PALAKIN BARELIERE (FR) | (5) | 4 | 57 | I. MELGAREJO (55,5) | NEO | A. SOTO | 8 |
7 | ZINZA | 4 | 56 | J.L. BORREGO | GRAN ELENCO | J.C. ROSELL | 5 | |
8 | LITTLEBECK LADY (GB) | (5) | 6 | 55 | V. JANACEK (56) | JIMENA | B. RAMA | 4 |
9 | SPINNERETT (GB) | 5 | 51 | N. GARCIA | AIRES DE DOÑANA | G. RODRIGUEZ | 6 |
FAVORITOS GANADOR DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@Fer39125081): 4 – 9 – 2
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 6 | PALAKIN BARELIERE (FR) (5) | 4 | 57 | I. MELGAREJO (55,5) | NEO | A. SOTO | 8 | 3,40€ | |
2º | 4 | DELTA CRUCIS (USA) | 9 | 58,5 | D. FERREIRA (57) | LAS AGUILAS | F. RODRIGUEZ | 9 | 4 | 13,10€ |
3º | 9 | SPINNERETT (GB) | 5 | 51 | N. GARCIA | AIRES DE DOÑANA | G. RODRIGUEZ | 6 | CUELLO | 13,10€ |
4º | 8 | LITTLEBECK LADY (GB) (5) | 6 | 55 | V. JANACEK (56) | JIMENA | B. RAMA | 4 | 2 | 2,40€ |
5º | 2 | FASHIONATA (IRE) (3) | 7 | 61,5 | F. JIMENEZ | PATRIZIA ROSSANA TESTA | M. TELLINI | 7 | 2 1/4 | 6,50€ |
6º | 5 | MIDURO (FR) (4) | 4 | 57 | J. GELABERT | JAYJO | I. LOPEZ | 2 | 1 | 9,20€ |
7º | 7 | ZINZA | 4 | 56 | J.L. BORREGO | GRAN ELENCO | J.C. ROSELL | 5 | 1 3/4 | 9,20€ |
8º | 3 | PEÑALARA (5) | 4 | 59 | R.N. VALLE | ORO | A. TSERETELI | 1 | 12 | 5,60€ |
9º | 1 | DINAS POWYS (IRE) | 4 | 62 | B. FAYOS | PAULO ALVES JUNIOR | H. PEREIRA | 3 | 5 | 13,80€ |
ESTADO DE LA PISTA: HIERBA BUENA
TIEMPO: 1:52:13
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 3,40€
- Colocado: 3,70€ – 11,00€
- Gemela: 22,40€
- Doble: 10,40€
- Trío: 130,90€