2ª Carrera – Jornada 10 mayo 2018
2ª Carrera Premio MARBELLA (RECLAMAR) (PISTA DE ARENA) 7.875 Euros a repartir (4.500€ – 1.800€ – 900€ – 450€ – 225€) – 1.400 metros Hora: 21:30 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | VIENTO SUR (IRE) (8.000€) | 3 | 60 | B. FAYOS | ANAIAK | O. ANAYA | 5 | |
2 | CONTRIBUTE (GB) (8.000€) | (5) | 3 | 59 | I. MELGAREJO (56,5) | FINCA EL VERDUGAL | G. RODRIGUEZ | 8 |
3 | MAXIMILION (GB) (8.000€) | 3 | 59 | C.A. LOAIZA (57) | LOS NIÑOS | J. SALGUERO | 6 | |
4 | MINUTO (GB) (8.000€) | (5) | 3 | 59 | A. FIORI | VILLAVERDE | J.A. RODRIGUEZ | 1 |
5 | OMAHA STAR (8.000€) | 3 | 58,5 | R. SOUSA | YEGUADA CORTIÑAL | J.A. RODRIGUEZ | 7 | |
6 | ZEEBULLET (IRE) (8.000€) | (5) | 3 | 57,5 | J. GELABERT | DIECISEIS | J.C. ROSELL | 2 |
7 | LAUNDECIMA (6.000€) | (4) | 3 | 55,5 | V. JANACEK | L´ETOILE | G. ARIZKORRETA | 9 |
8 | NUEVO AYANZ (4.000€) | 3 | 55 | A. GUTIERREZ B. (52,5) | HELISABEL | J. SALGUERO | 3 | |
9 | NASLI DE CASTILLA (4.000€) | 3 | 53,5 | V.M. VALENZUELA (53) | STAND CARMO | G. VAZ | 4 |
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 1 | VIENTO SUR (IRE) (8.000€) | 3 | 60 | B. FAYOS | ANAIAK | O. ANAYA | 5 | 1,20€ | |
2º | 4 | MINUTO (GB) (8.000€) (5) | 3 | 59 | A. FIORI | VILLAVERDE | J.A. RODRIGUEZ | 1 | CABEZA | 8,90€ |
3º | 7 | LAUNDECIMA (6.000€) (4) | 3 | 55,5 | V. JANACEK | L´ETOILE | G. ARIZKORRETA | 9 | 1 1/2 | 11,90€ |
4º | 2 | CONTRIBUTE (GB) (8.000€) (5) | 3 | 59 | I. MELGAREJO (56,5) | FINCA EL VERDUGAL | G. RODRIGUEZ | 8 | 2 | 4,30€ |
5º | 5 | OMAHA STAR (8.000€) | 3 | 58,5 | R. SOUSA | YEGUADA CORTIÑAL | J.A. RODRIGUEZ | 7 | 4 1/4 | 28,60€ |
6º | 3 | MAXIMILION (GB) (8.000€) | 3 | 59 | C.A. LOAIZA (57) | LOS NIÑOS | J. SALGUERO | 6 | 8 3/4 | 11,90€ |
7º | 8 | NUEVO AYANZ (4.000€) | 3 | 55 | A. GUTIERREZ B. (52,5) | HELISABEL | J. SALGUERO | 3 | 3 1/2 | 71,60€ |
8º | 9 | NASLI DE CASTILLA (4.000€) | 3 | 53,5 | V.M. VALENZUELA (53) | STAND CARMO | G. VAZ | 4 | DESCALIFICADO | 10,20€ |
99 | 6 | ZEEBULLET (IRE) (8.000€) (5) | 3 | 57,5 | J. GELABERT | DIECISEIS | J.C. ROSELL | 2 | – |
TIEMPO: 1:30:763
ESTADO DE LA PISTA: BUENA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 1,20€
- Colocado: 1,40€ – 2,30€
- Gemela: 4,40€
- Doble: 9,20€
- Trío: 16,50€