2ª Carrera – Jornada 12 abril 2018
2ª Carrera Premio MAR DE ALBORÁN (HANDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (PISTA DE ARENA) 6.125 Euros a repartir (3.500€ – 1.400€ – 700€ – 350€ – 175€) – 1.900 metros Hora: 21:30 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | RAVENOAK (IRE) | 4 | 62 | R. SCHISTL | ESPECTACULO | H. PEREIRA | 3 | |
2 | LORD OF WESTBURY (IRE) | (5) | 6 | 61,5 | B. FAYOS | LAS AGUILAS | I. LOPEZ | 4 |
3 | EBEON | (3) | 7 | 61 | J. GELABERT | NANINA | J. CALDERON | 6 |
4 | MY MAN CHARLIE (FR) | 5 | 61 | A. FIORI | ANJOS SELVAGENS | J.P. OLIVEIRA | 9 | |
5 | LYRIC BALLAD (GB) | (5) | 8 | 60,5 | E.J. ARGUINZONES (59,5) | PAULO ALVES JUNIOR | H. PEREIRA | 5 |
6 | CIEN COLORAO (FR) | (5) | 5 | 58,5 | V.M. VALENZUELA (56,5) | YEG.URDIÑ-ORIYA | J. SALGUERO | 7 |
7 | SKY BELLE (FR) | 6 | 58 | R. SOUSA | STAR JOVEM | D. SOUSA | 2 | |
8 | INNUENDO (FR) | (3) | 7 | 51 | L. ECHRRAA (49) | C.E.LOUREIRO VELHO | I. MENDES | 8 |
9 | MAKAAMEN (GB) | 12 | 51 | C.A. LOAIZA (53) | GREILET | A. SANCHEZ C. | 1 |
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA |
1º | 6 | CIEN COLORAO (FR) (5) | 5 | 58,5 | V.M. VALENZUELA (56,5) | YEG.URDIÑ-ORIYA | J. SALGUERO | 7 | |
2º | 2 | LORD OF WESTBURY (IRE) (5) | 6 | 61,5 | B. FAYOS | LAS AGUILAS | I. LOPEZ | 4 | CUELLO |
3º | 1 | RAVENOAK (IRE) | 4 | 62 | R. SCHISTL | ESPECTACULO | H. PEREIRA | 3 | 4 |
4º | 5 | LYRIC BALLAD (GB) (5) | 8 | 60,5 | E.J. ARGUINZONES (59,5) | PAULO ALVES JUNIOR | H. PEREIRA | 5 | 10 1/4 |
5º | 7 | SKY BELLE (FR) | 6 | 58 | R. SOUSA | STAR JOVEM | D. SOUSA | 2 | 5 1/2 |
6º | 4 | MY MAN CHARLIE (FR) | 5 | 61 | A. FIORI | ANJOS SELVAGENS | J.P. OLIVEIRA | 9 | 2 |
7º | 3 | EBEON (3) | 7 | 61 | J. GELABERT | NANINA | J. CALDERON | 6 | 18 1/4 |
8º | 9 | MAKAAMEN (GB) | 12 | 51 | C.A. LOAIZA (53) | GREILET | A. SANCHEZ C. | 1 | 3/4 |
99 | 8 | INNUENDO (FR) (3) | 7 | 51 | L. ECHRRAA (49) | C.E.LOUREIRO VELHO | I. MENDES | 8 |
TIEMPO: 2:08:216
ESTADO DE LA PISTA: MUY PESADA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 7,40€
- Colocado: 4,10€ – 1,80€
- Gemela: 9,20€
- Doble: 4,40€
- Trío: 71,20€