2ª Carrera – Jornada 22 diciembre 2018
2ª Carrera Premio ZAMBOMBÁ DE JEREZ (HANDICAP DIVIDIDO 3ª PARTE) (PISTA DE ARENA) 7.000 Euros a repartir (4.000€ – 1.600€ – 800€ -400€ – 200€) – 1.350 metros Hora: 14:30 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | TALENTUM (GB) | (5) | 6 | 62 | V.M. VALENZUELA (61) | NANINA | J. CALDERON | 3 |
2 | AZKARRA (IRE) | (5) | 4 | 61,5 | V. JANACEK | CAPRI | J. JERSIN | 2 |
3 | SMOKIE JOE (IRE) | (5) | 11 | 60,5 | J. GELABERT | LAS AGUILAS | P.P. DIAZ | 6 |
4 | COTE MATCH (FR) | 4 | 59 | R. SOUSA | ZE DA BLOQUEIRA | G. VAZ | 4 | |
5 | PILIN | 5 | 55 | F. ALVARADO | CASTILLO DE CHARETA | F. ALVARADO | 1 | |
6 | MAKAAMEN (GB) | 12 | 51 | N. GARCIA | GREILET | A. SANCHEZ C. | 5 |
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 1 | TALENTUM (GB) (5) | 6 | 62 | V.M. VALENZUELA (61) | NANINA | J. CALDERON | 3 | 9,70€ | |
2º | 4 | COTE MATCH (FR) | 4 | 59 | R. SOUSA | ZE DA BLOQUEIRA | G. VAZ | 4 | 2 | 1,60€ |
3º | 2 | AZKARRA (IRE) (5) | 4 | 61,5 | V. JANACEK | CAPRI | J. JERSIN | 2 | 1/4 | 1,70€ |
4º | 3 | SMOKIE JOE (IRE) (5) | 11 | 60,5 | J. GELABERT | LAS AGUILAS | P.P. DIAZ | 6 | 15 3/4 | 5,60€ |
99 | 5 | PILIN | 5 | 55 | F. ALVARADO | CASTILLO DE CHARETA | F. ALVARADO | 1 | – | |
99 | 6 | MAKAAMEN (GB) | 12 | 51 | N. GARCIA | GREILET | A. SANCHEZ C. | 5 | – |
TIEMPO: 1:27:153
ESTADO DE LA PISTA: ARENA PESADA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 9,70€
- Colocado: –
- Gemela: 18,80€
- Doble: 52,90€
- Trío: 46,40€