3ª Carrera – Jornada 12 abril 2018
3ª Carrera Premio ESTRECHO DE GIBRALTAR (HANDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (PISTA DE ARENA) 7.000 Euros a repartir (4.000€ – 1.600€ – 800€ – 400€ – 200€) – 1.900 metros Hora: 22:00 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | MILLENNIUM FALCON (GB) | (3) | 5 | 64 | I. MELGAREJO (62) | JEREZANA | J. CALDERON | 1 |
2 | RISCHIATUTTO (IRE) | (2) | 5 | 62 | A. FIORI | ANDREA | T. MARTINS | 8 |
3 | SEHRISH (FR) | 6 | 61 | V.M. VALENZUELA (59) | EQUICLUB | M. SANTOS. | 5 | |
4 | CANTABRA (IRE) | (5) | 4 | 60 | J.L. BORREGO | ALBERO | A. SOTO | 7 |
5 | QUICK ARTIST (IRE) | 4 | 59,5 | F. JIMENEZ | EACHWAY | A. SANCHEZ C. | 2 | |
6 | MUNGAMIS (GB) | 7 | 58 | R. SOUSA | JIMENA | B. RAMA | 3 | |
7 | WEDDING SONG (IRE) | 4 | 57,5 | C.A. LOAIZA (56) | HELISABEL | J. SALGUERO | 6 | |
8 | DELTA CRUCIS (USA) | (4) | 7 | 57 | B. FAYOS | LAS AGUILAS | I. LOPEZ | 4 |
9 | HALSTORM (FR) | (2) (3) | 5 | 57 | V. JANACEK | MAIA LIDADOR | H. OLIVEIRA | 9 |
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS | |
1º | 2 | RISCHIATUTTO (IRE) (2) | 5 | 62 | A. FIORI | ANDREA | T. MARTINS | 8 | 4,40€ | ||
2º | 9 | HALSTORM (FR) (2) (3) | 5 | 57 | V. JANACEK | MAIA LIDADOR | H. OLIVEIRA | 9 | 1/2 | 16,90€ | |
3º | 8 | DELTA CRUCIS (USA) (4) | 7 | 57 | B. FAYOS | LAS AGUILAS | I. LOPEZ | 4 | 1/2 | 6,90€ | |
4º | 6 | MUNGAMIS (GB) | 7 | 58 | R. SOUSA | JIMENA | B. RAMA | 3 | 1 3/4 | 1,80€ | |
5º | 5 | QUICK ARTIST (IRE) | 4 | 59,5 | F. JIMENEZ | EACHWAY | A. SANCHEZ C. | 2 | 6 1/2 | 4,70€ | |
6º | 1 | MILLENNIUM FALCON (GB) (3) | 5 | 64 | I. MELGAREJO (62) | JEREZANA | J. CALDERON | 1 | 13 | 14,30€ | |
7º | 3 | SEHRISH (FR) | 6 | 61 | V.M. VALENZUELA (59) | EQUICLUB | M. SANTOS. | 5 | 2 3/4 | 37,30€ | |
8º | 4 | CANTABRA (IRE) (5) | 4 | 60 | J.L. BORREGO | ALBERO | A. SOTO | 7 | 9 3/4 | 6,40€ | |
9º | 7 | WEDDING SONG (IRE) | 4 | 57,5 | C.A. LOAIZA (56) | HELISABEL | J. SALGUERO | 6 | 5 1/4 | 26,60€ |
TIEMPO: 2:07:748
ESTADO DE LA PISTA: MUY PESADA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 4,40€
- Colocado: 1,80€ – 1,70€
- Gemela: 9,00€
- Doble: 33,90€
- Trío: 55,60€