3ª Carrera – Jornada 17 febrero 2019
3ª Carrera Premio CUERPO CONSULAR DE SEVILLA (HANDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (PISTA DE ARENA) 7.000 Euros a repartir (4.000€ – 1.600€ – 800€ -400€ – 200€) – 2.100 metros Hora: 13:00 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | GETARIA (GB) | (2) (3) | 5 | 62 | V. JANACEK | R.H.O. | R.H. HUAYAS | 10 |
2 | FARAMOND | 7 | 62 | V.M. VALENZUELA (61) | NANINA | J. CALDERON | 1 | |
3 | DALTAK (FR) | (3) | 5 | 62 | F. JIMENEZ | EQUIMANOS STAR | H. OLIVEIRA | 5 |
4 | NIAGARA | 4 | 60,5 | N. GARCIA | YEGUADA CORTIÑAL | J.A. RODRIGUEZ | 4 | |
5 | LADY LOLA | (4) | 5 | 60,5 | B. FAYOS | BRAZACORTA | B. RAMA | 7 |
6 | FARSAMAN (FR) | (3) | 4 | 60,5 | R. SOUSA | AGRO CARVALHO | B. SAMPAIO | 9 |
7 | JOAQUINA | (5) | 9 | 58,5 | I. MELGAREJO (57,5) | INDIA | F. RODRIGUEZ | 8 |
8 | ASCANIO | (2) | 5 | 57,5 | N. DE JULIAN | HELISABEL | J. SALGUERO | 11 |
9 | MY FERLOMA (FR) | (3) | 6 | 57,5 | D. FERREIRA (56,5) | MENDES & SA COUTO | H. OLIVEIRA | 6 |
10 | MARIA BRAVA | (3) | 5 | 57 | J. GELABERT | CELSO MENDEZ | M. ALVAREZ | 3 |
11 | ZULOAGA | (5) | 8 | 51 | I. KOPLIKOVA | KAELA | R. MARTIN V. | 2 |
FAVORITOS GANADOR DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@turfero): 6 – 9 – 10
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 10 | MARIA BRAVA (3) | 5 | 57 | J. GELABERT | CELSO MENDEZ | M. ALVAREZ | 3 | 7,40€ | |
2º | 9 | MY FERLOMA (FR) (3) | 6 | 57,5 | D. FERREIRA (56,5) | MENDES & SA COUTO | H. OLIVEIRA | 6 | 1 | 4,70€ |
3º | 1 | GETARIA (GB) (2) (3) | 5 | 62 | V. JANACEK | R.H.O. | R.H. HUAYAS | 10 | 2 | 13,20€ |
4º | 4 | NIAGARA | 4 | 60,5 | N. GARCIA | YEGUADA CORTIÑAL | J.A. RODRIGUEZ | 4 | 5 1/4 | 24,70€ |
5º | 11 | ZULOAGA (5) | 8 | 51 | I. KOPLIKOVA | KAELA | R. MARTIN V. | 2 | 2 1/2 | 24,70€ |
6º | 7 | JOAQUINA (5) | 9 | 58,5 | I. MELGAREJO (57,5) | INDIA | F. RODRIGUEZ | 8 | 3/4 | 8,00€ |
7º | 3 | DALTAK (FR) (3) | 5 | 62 | F. JIMENEZ | EQUIMANOS STAR | H. OLIVEIRA | 5 | 8 1/4 | 6,70€ |
8º | 6 | FARSAMAN (FR) (3) | 4 | 60,5 | R. SOUSA | AGRO CARVALHO | B. SAMPAIO | 9 | CABEZA | 2,70€ |
9º | 5 | LADY LOLA (4) | 5 | 60,5 | B. FAYOS | BRAZACORTA | B. RAMA | 7 | 8 1/2 | 4,70€ |
10º | 2 | FARAMOND | 7 | 62 | V.M. VALENZUELA (61) | NANINA | J. CALDERON | 1 | 8 3/4 | 23,20€ |
11º | 8 | ASCANIO (2) | 5 | 57,5 | N. DE JULIAN | HELISABEL | J. SALGUERO | 11 | 11 1/2 | 12,80€ |
TIEMPO: 2:23:590
ESTADO DE LA PISTA: ARENA BUENA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 7,40€
- Colocado: 2,10€ – 1,80€ – 3,00€
- Gemela: 10,20€
- Doble: 28,10€
- Trío: 962,10€