3ª Carrera – Jornada 9 mayo 2019
3ª Carrera Premio JOSELITO EL GALLO (PISTA DE ARENA) 6.800 Euros a repartir (4.000€ – 1.600€ – 800€ – 400€) – 2.000 metros Hora: 22:30 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | CORPS ACCORDS | 3 | 60,5 | R. SOUSA | AMAZING TURF | J.A. RODRIGUEZ | 3 | |
2 | BREY DE VALIENTE | (3)(4) | 3 | 58 | F. JIMENEZ | YEGUADA VALIENTE | I. LOPEZ | 2 |
3 | ALEXANDER (FR) | 3 | 57 | V. JANACEK | MEDREAL | G. ARIZKORRETA | 1 | |
4 | QUIMBAYA (IRE) | 3 | 55,5 | E.J. ARGUINZONES (53) | AIRES DE DOÑANA | G. RODRIGUEZ | 6 | |
5 | MIERCOLES | (5) | 3 | 55,5 | N. DE JULIAN | EXPAJEREZ | J. SALGUERO | 4 |
6 | SOFESTELA (FR) | 3 | 55,5 | N. GARCIA (54) | COLISA | J.A. RODRIGUEZ | 5 |
FAVORITOS GANADOR DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@turfero): 3 – 4 – 2
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 2 | BREY DE VALIENTE (3) (4) | 3 | 58 | F. JIMENEZ | YEGUADA VALIENTE | I. LOPEZ | 2 | 1,20€ | |
2º | 3 | ALEXANDER (FR) | 3 | 57 | V. JANACEK | MEDREAL | G. ARIZKORRETA | 1 | 2 | 3,00€ |
3º | 4 | QUIMBAYA (IRE) | 3 | 55,5 | E.J. ARGUINZONES (53) | AIRES DE DOÑANA | G. RODRIGUEZ | 6 | 7 1/2 | 3,80€ |
4º | 6 | SOFESTELA (FR) | 3 | 55,5 | N. GARCIA (54) | COLISA | J.A. RODRIGUEZ | 5 | 1 1/2 | 52,60€ |
5º | 1 | CORPS ACCORDS | 3 | 60,5 | R. SOUSA | AMAZING TURF | J.A. RODRIGUEZ | 3 | 5 1/4 | 11,60€ |
CAIDO | 5 | MIERCOLES (5) | 3 | 55,5 | N. DE JULIAN | EXPAJEREZ | J. SALGUERO | 4 | – |
TIEMPO: 2:17:263
ESTADO DE LA PISTA: ARENA BUENA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 1,20€
- Colocado: 1,40€ – 1,60€
- Gemela: 4,70€
- Doble: 19,40€
- Trío: 15,70€