4ª Carrera – Jornada 19 enero 2020
4ª Carrera Premio PALO CORTADO (HANDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (PISTA DE HIERBA) 8.750 Euros a repartir (5.000€ – 2.000€ – 1.000€ – 500€ – 250€) – 1.500 metros Hora: 13:45 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | COSTA ESMERALDA (FR) | (2)(3)(4) | 6 | 62 | C.A. LOAIZA (60) | ZEBRA | M. TELLINI | 10 |
2 | KIKO (GB) | 5 | 62 | F. JIMENEZ | RIO CUBAS | I. LOPEZ | 9 | |
3 | FERJA (GB) | 5 | 60 | J. GELABERT | AFRICA | J.M. OSORIO | 7 | |
4 | ST PETERS BASILICA (IRE) | (5) | 4 | 58,5 | R.N. VALLE | ENRIQUE FERNANDEZ DE VEGA | J. LOPEZ | 4 |
5 | HOLLOKO (FR) | (2)(3) | 5 | 57,5 | L. FONSECA | STAND CARMO | G. VAZ | 11 |
6 | LADY MARENGO (IRE) | 4 | 57 | V. JANACEK | HSPANICA | O. ANAYA | 2 | |
7 | MISS OSIER (GB) | (3) | 6 | 56,5 | N. DE JULIAN | SCUDERIA DREAMS ROAD | M. TELLINI | 6 |
8 | MY LADY (FR) | 5 | 56 | J.L. MARTINEZ | ODISEA | A. CARRASCO | 5 | |
9 | CAPLA ROCK (IRE) | 4 | 55,5 | M. HRUBOSOVA (53,5) | REZA PAZOOKI | O. ANAYA | 1 | |
10 | PORT GRIMAUD (IRE) | (3) | 5 | 55 | N. SACCU (54,5) | SHOSHOLOZA | M. TELLINI | 8 |
11 | HEARTBREAKER | 7 | 54 | SRTA. GELABERT, L. (52) | YANKEE RACING | O. ANAYA | 3 | |
12 | IRON ROCK (IRE) | (2)(3) | 5 | 54 | N. GARCIA (52,5) | OS COISAS DOCES | H. PEREIRA | 12 |
FAVORITOS GANADOR DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@Fer39125081):
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 3 | FERJA (GB) | 5 | 60 | J. GELABERT | AFRICA | J.M. OSORIO | 7 | 2,70€ | |
2º | 6 | LADY MARENGO (IRE) | 4 | 57 | V. JANACEK | HSPANICA | O. ANAYA | 2 | 2 | 2,50€ |
3º | 4 | ST PETERS BASILICA (IRE) (5) | 4 | 58,5 | R.N. VALLE | ENRIQUE FERNANDEZ DE VEGA | J. LOPEZ | 4 | 3/4 | 5,10€ |
4º | 1 | COSTA ESMERALDA (FR) (2) (3) (4) | 6 | 62 | C.A. LOAIZA (60) | ZEBRA | M. TELLINI | 10 | CUELLO | 10,70€ |
5º | 10 | PORT GRIMAUD (IRE) (3) | 5 | 55 | N. SACCU (54,5) | SHOSHOLOZA | M. TELLINI | 8 | 1 | 14,00€ |
6º | 7 | MISS OSIER (GB) (3) | 6 | 56,5 | N. DE JULIAN | SCUDERIA DREAMS ROAD | M. TELLINI | 6 | 6 1/2 | 7,60€ |
7º | 5 | HOLLOKO (FR) (2) (3) | 5 | 57,5 | L. FONSECA | STAND CARMO | G. VAZ | 11 | 3/4 | 9,70€ |
8º | 8 | MY LADY (FR) | 5 | 56 | J.L. MARTINEZ | ODISEA | A. CARRASCO | 5 | 6 1/4 | 32,10€ |
9º | 2 | KIKO (GB) | 5 | 62 | F. JIMENEZ | RIO CUBAS | I. LOPEZ | 9 | CABEZA | 14,00€ |
10º | 12 | IRON ROCK (IRE) (2) (3) | 5 | 54 | N. GARCIA (52,5) | OS COISAS DOCES | H. PEREIRA | 12 | 11 3/4 | 50,00€ |
99 | 9 | CAPLA ROCK (IRE) | 4 | 55,5 | M. HRUBOSOVA (53,5) | REZA PAZOOKI | O. ANAYA | 1 | – | |
99 | 11 | HEARTBREAKER | 7 | 54 | SRTA. GELABERT, L. (52) | YANKEE RACING | O. ANAYA | 3 | – |
ESTADO DE LA PISTA: HIERBA BUENA
TIEMPO: 1:33:350
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 2,70€
- Colocado: 1,40€ – 1,70€
- Gemela: 5,80€
- Doble: 11,00€
- Trío: 35,70€