4ª Carrera – Jornada 5 enero 2020
4ª Carrera Premio LOTOTURF (APRENDICES, JINETES JÓVENES Y PROFESIONALES QUE NO HAYAN GANADO 12 CARRERAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2019) (PISTA DE ARENA) 8.750 Euros a repartir (5.000€ – 2.000€ – 1.000€ – 500€ – 250€) – 1.200 metros Hora: 13:45 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | CAÑEDO | 5 | 62 | D. FERREIRA (60,5) | YEGUADA LA LLANA | A. REMOLINA | 11 | |
2 | CAPTAIN MOONLITE (IRE) | (6) | 9 | 59 | N. DE JULIAN | JIMENA | B. RAMA | 5 |
3 | KIKO (GB) | 5 | 59 | I. MELGAREJO (57) | RIO CUBAS | I. LOPEZ | 12 | |
4 | FLIGHT TO DUBAI (IRE) | 6 | 57 | A. JAEN (55,5) (G. ROJA) | RIO CUBAS | I. LOPEZ | 2 | |
5 | DEFERENCE (GB) | 4 | 56 | C.A. LOAIZA (53,5) | TINERFE | O. ANAYA | 4 | |
6 | EDDIE COCHRAN (IRE) | 4 | 56 | N. SACCU (54,5) | CARBIAL | O. ANAYA | 9 | |
7 | MALCOLM THE PUG (IRE) | 6 | 56 | L. FONSECA | D. GARCIA | J.C. CERQUEIRA | 6 | |
8 | MOUNTAIN GUARD (IRE) | 5 | 56 | E.J. ARGUINZONES (54) | NOSSA SENHORA DO VALE | H. PEREIRA | 8 | |
9 | VENTURA BAY (IRE) | 4 | 56 | M. HRUBOSOVA (53,5) (G. ROJA) | TINERFE | O. ANAYA | 10 | |
10 | VIENTO SUR (IRE) | 5 | 56 | J. VELASQUEZ | ANAIAK | O. ANAYA | 3 | |
11 | FOOTMAR (FR) | 4 | 55,5 | N. GARCIA (54) | COLISA | J.A. RODRIGUEZ | 7 | |
12 | KIRI SUNRISE (IRE) | (5) | 7 | 54,5 | M. MONCEAUX (52) | SOÑADOR | J. SALGUERO | 1 |
FAVORITOS GANADOR DEL 2º CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@Fer39125081): 8 – 5 – 1
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 7 | MALCOLM THE PUG (IRE) | 6 | 56 | L. FONSECA | D. GARCIA | J.C. CERQUEIRA | 6 | 3,20€ | |
2º | 11 | FOOTMAR (FR) | 4 | 55,5 | N. GARCIA (54) | COLISA | J.A. RODRIGUEZ | 7 | 1/2 | 5,80€ |
3º | 1 | CAÑEDO | 5 | 62 | D. FERREIRA (60,5) | YEGUADA LA LLANA | A. REMOLINA | 11 | CABEZA | 7,00€ |
4º | 3 | KIKO (GB) | 5 | 59 | I. MELGAREJO (57) | RIO CUBAS | I. LOPEZ | 12 | CABEZA | 6,10€ |
5º | 4 | FLIGHT TO DUBAI (IRE) | 6 | 57 | A. JAEN (55,5) (G. ROJA) | RIO CUBAS | I. LOPEZ | 2 | 1 3/4 | 9,10€ |
6º | 2 | CAPTAIN MOONLITE (IRE) (6) | 9 | 59 | N. DE JULIAN | JIMENA | B. RAMA | 5 | 1 3/4 | 2,60€ |
7º | 6 | EDDIE COCHRAN (IRE) | 4 | 56 | N. SACCU (54,5) | CARBIAL | O. ANAYA | 9 | 3/4 | 68,90€ |
8º | 5 | DEFERENCE (GB) | 4 | 56 | C.A. LOAIZA (53,5) | TINERFE | O. ANAYA | 4 | 1/2 | 17,20€ |
9º | 9 | VENTURA BAY (IRE) | 4 | 56 | M. HRUBOSOVA (53,5) (G. ROJA) | TINERFE | O. ANAYA | 10 | 4 3/4 | 25,00€ |
10º | 12 | KIRI SUNRISE (IRE) (5) | 7 | 54,5 | M. MONCEAUX (52) | SOÑADOR | J. SALGUERO | 1 | 3/4 | 11,00€ |
99 | 8 | MOUNTAIN GUARD (IRE) | 5 | 56 | E.J. ARGUINZONES (54) | NOSSA SENHORA DO VALE | H. PEREIRA | 8 | – | |
99 | 10 | VIENTO SUR (IRE) | 5 | 56 | J. VELASQUEZ | ANAIAK | O. ANAYA | 3 | – |
ESTADO DE LA PISTA: ARENA BUENA
TIEMPO: 1:13:758
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 3,20€
- Colocado: 4,80€ – 4,80€
- Gemela: 14,00€
- Doble: 40,70€
- Trío: 126,20€