4ª Carrera – Jornada 7 noviembre 2019
4ª Carrera Premio LOTOTURF (HANDICAP DIVIDIDO 1ª PARTE) (PISTA DE ARENA) 7.650 Euros a repartir (4.500€ – 1.900€ – 900€ – 450€) – 1.900 metros Hora: 17:30 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | RISCHIATUTTO (IRE) | (2)(3) | 6 | 65 | C.A. LOAIZA (63) | MAIA LIDADOR | H. OLIVEIRA | 12 |
2 | SANTAREM (IRE) | (5) | 7 | 62 | B. FAYOS | DIAZMOR | O. ANAYA | 8 |
3 | QUICK ARTIST (IRE) | 5 | 61 | D. FERREIRA (59) | EACHWAY | A. SANCHEZ C. | 4 | |
4 | FALKIRK (IRE) | (3) | 8 | 61 | SR. SARABIA, D. | RIO CUBAS | O. ANAYA | 7 |
5 | PARABAK (FR) | (3) | 4 | 61 | R. SOUSA | MARQUES DE MIRAFLORES DE SAN ANTONIO | E. LEON | 2 |
6 | CE LA VIE (GB) | 5 | 58,5 | V. JANACEK | ESPECTACULO | H. PEREIRA | 5 | |
7 | ANGLIRU (IRE) | (2) | 4 | 58 | J. GELABERT | CELSO MENDEZ | M. ALVAREZ | 11 |
8 | GHOST DU DESERT (FR) | (5) | 3 | 55 | R.N. VALLE | CANARIAS | O. ANAYA | 3 |
9 | DELTA CRUCIS (USA) | 8 | 53 | N. DE JULIAN | LAS AGUILAS | F. RODRIGUEZ | 9 | |
10 | ARMINIO | 5 | 53 | F. MARTINEZ | EL BILLETERO | J. SALGUERO | 10 | |
11 | KISMAR (IRE) | 6 | 52 | N. GARCIA (51) | ROYAL GAIT | J.A. RODRIGUEZ | 6 | |
12 | AYAMONTE (FR) | 6 | 52 | E.J. ARGUINZONES (54) | ECURIE JNK | L.A. OLIVEIRA | 1 |
FAVORITOS GANADOR DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@turfero): 6 – 7 – 1
FAVORITOS GANADOR DEL 2º CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@Fer39125081): 5 – 2 – 1
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 5 | PARABAK (FR)(3) | 4 | 61 | R. SOUSA | MARQUES DE MIRAFLORES DE SAN ANTONIO | E. LEON | 2 | 4,80€ | |
2º | 8 | GHOST DU DESERT (FR)(5) | 3 | 55 | R.N. VALLE | CANARIAS | O. ANAYA | 3 | 7 | 13,90€ |
3º | 3 | QUICK ARTIST (IRE) | 5 | 61 | D. FERREIRA (59) | EACHWAY | A. SANCHEZ C. | 4 | 3/4 | 9,70€ |
4º | 9 | DELTA CRUCIS (USA) | 8 | 53 | N. DE JULIAN | LAS AGUILAS | F. RODRIGUEZ | 9 | 1 1/4 | 3,30€ |
5º | 6 | CE LA VIE (GB) | 5 | 58,5 | V. JANACEK | ESPECTACULO | H. PEREIRA | 5 | 7 | 3,00€ |
6º | 1 | RISCHIATUTTO (IRE)(2)(3) | 6 | 65 | C.A. LOAIZA (63) | MAIA LIDADOR | H. OLIVEIRA | 12 | 3 | 6,50€ |
6º | 11 | KISMAR (IRE) | 6 | 52 | N. GARCIA (51) | ROYAL GAIT | J.A. RODRIGUEZ | 6 | 3 | 16,20€ |
8º | 10 | ARMINIO | 5 | 53 | F. MARTINEZ | EL BILLETERO | J. SALGUERO | 10 | 5 | 16,20€ |
9º | 2 | SANTAREM (IRE)(5) | 7 | 62 | B. FAYOS | DIAZMOR | O. ANAYA | 8 | 5 | 5,10€ |
99 | 4 | FALKIRK (IRE)(3) | 8 | 61 | SR. SARABIA, D. | RIO CUBAS | O. ANAYA | 7 | – | |
99 | 7 | ANGLIRU (IRE)(2) | 4 | 58 | J. GELABERT | CELSO MENDEZ | M. ALVAREZ | 11 | – | |
99 | 12 | AYAMONTE (FR) | 6 | 52 | E.J. ARGUINZONES (54) | ECURIE JNK | L.A. OLIVEIRA | 1 | – |
ESTADO DE LA PISTA: ARENA BUENA
TIEMPO: 2:07:085
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 4,80€
- Colocado: 7,00€ – 4,60€
- Gemela: 65,80€
- Doble: FONDO 25,00€
- Trío: 760,40€