4ª Carrera – Jornada 9 mayo 2019
4ª Carrera Premio JUAN BELMONTE (HANDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (PISTA DE ARENA) 5.950 Euros a repartir (3.500€ – 1.400€ – 700€ – 350€) – 2.000 metros Hora: 23:00 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | ARPANI (FR) | 5 | 62 | E.J. ARGUINZONES (60) | ZE DA BLOQUEIRA | G. VAZ | 7 | |
2 | FRAROCK (FR) | (5) | 4 | 61,5 | V. JANACEK | ALISARES | G. MADERO | 4 |
3 | GALLADONA (FR) | 4 | 60,5 | J. GELABERT | ROBERTO COCHETEUX | F. RODRIGUEZ | 5 | |
4 | ARMINIO | 5 | 59,5 | C.A. LOAIZA (57,5) | NAZARENA | J. SALGUERO | 1 | |
5 | KISMAR (IRE) | 6 | 57,5 | R. SOUSA | ROYAL GAIT | J.A. RODRIGUEZ | 6 | |
6 | ANABURG (FR) | 4 | 56,5 | I. MELGAREJO (55,5) | MERYDEIS | J.C. ROSELL | 8 | |
7 | FARSAMAN (FR) | (3) | 4 | 55 | F. JIMENEZ | AGRO CARVALHO | B. SAMPAIO | 2 |
8 | INTENSE EXPRESSION (IRE) | (3)(4) | 4 | 54,5 | D. FERREIRA (54) | EL CAPRICHO | A. SANCHEZ C. | 9 |
9 | LORD OF WESTBURY (IRE) | (5) | 7 | 53,5 | N. DE JULIAN | LAS AGUILAS | A. SANCHEZ C. | 3 |
10 | MY FERLOMA (FR) | (3) | 6 | 53 | N. GARCIA (51,5) | MENDES & SA COUTO | H. OLIVEIRA | 10 |
FAVORITOS GANADOR DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@turfero): 2 – 4 – 6
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 5 | KISMAR (IRE) | 6 | 57,5 | R. SOUSA | ROYAL GAIT | J.A. RODRIGUEZ | 6 | 7,60€ | |
2º | 8 | INTENSE EXPRESSION (IRE) (3) (4) | 4 | 54,5 | D. FERREIRA (54) | EL CAPRICHO | A. SANCHEZ C. | 9 | 1 1/4 | 17,10€ |
3º | 2 | FRAROCK (FR) (5) | 4 | 61,5 | V. JANACEK | ALISARES | G. MADERO | 4 | CABEZA | 2,00€ |
4º | 10 | MY FERLOMA (FR) (3) | 6 | 53 | N. GARCIA (51,5) | MENDES & SA COUTO | H. OLIVEIRA | 10 | CABEZA | 4,50€ |
5º | 6 | ANABURG (FR) | 4 | 56,5 | I. MELGAREJO (55,5) | MERYDEIS | J.C. ROSELL | 8 | 4 3/4 | 2,80€ |
6º | 7 | FARSAMAN (FR) (3) | 4 | 55 | F. JIMENEZ | AGRO CARVALHO | B. SAMPAIO | 2 | 3 1/2 | 11,40€ |
7º | 1 | ARPANI (FR) | 5 | 62 | E.J. ARGUINZONES (60) | ZE DA BLOQUEIRA | G. VAZ | 7 | 1/2 | 6,80€ |
99 | 3 | GALLADONA (FR) | 4 | 60,5 | J. GELABERT | ROBERTO COCHETEUX | F. RODRIGUEZ | 5 | – | |
99 | 4 | ARMINIO | 5 | 59,5 | C.A. LOAIZA (57,5) | NAZARENA | J. SALGUERO | 1 | – | |
99 | 9 | LORD OF WESTBURY (IRE) (5) | 7 | 53,5 | N. DE JULIAN | LAS AGUILAS | A. SANCHEZ C. | 3 | – |
TIEMPO: 2:17:728
ESTADO DE LA PISTA: ARENA BUENA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 7,60€
- Colocado: 2,60€
- Gemela: 62,40€
- Doble: 17,30€
- Trío: 368,70€