5ª Carrera – Jornada 10 mayo 2018
5ª Carrera Premio ESTEPONA (HANDICAP DIVIDIDO 2ª PARTE) (PISTA DE ARENA) 6.125 Euros a repartir (3.500€ – 1.400€ – 700€ – 350€ – 175€) – 1.900 metros Hora: 23:10 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | MY MAN CHARLIE (FR) | 5 | 62 | R. SOUSA | ANJOS SELVAGENS | J.P. OLIVEIRA | 1 | |
2 | WEDDING SONG (IRE) | 4 | 61 | C.A. LOAIZA (59,5) | VIENTOS DEL SUR | J. SALGUERO | 4 | |
3 | CIEN COLORAO (FR) | (5) | 5 | 59 | V.M. VALENZUELA (57,5) | YEG. URDIÑ-ORIYA | J. SALGUERO | 2 |
4 | EBEON | (5) | 7 | 56 | J. GELABERT | NANINA | J. CALDERON | 5 |
5 | MY FERLOMA (FR) | 5 | 55 | A. FIORI | MENDES E SA COUTO | H. OLIVEIRA | 6 | |
6 | CLAUDIA (IRE) | (5) | 5 | 51 | J. JIMENEZ | LAS CADENAS | I. LOPEZ | 3 |
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 1 | MY MAN CHARLIE (FR) | 5 | 62 | R. SOUSA | ANJOS SELVAGENS | J.P. OLIVEIRA | 1 | 1,70€ | |
2º | 3 | CIEN COLORAO (FR) (5) | 5 | 59 | V.M. VALENZUELA (57,5) | YEG. URDIÑ-ORIYA | J. SALGUERO | 2 | 1 1/2 | 2,10€ |
3º | 5 | MY FERLOMA | 5 | 55 | A. FIORI | MENDES E SA COUTO | H. OLIVEIRA | 6 | 3 | 7,20€ |
4º | 6 | CLAUDIA (IRE) (5) | 5 | 51 | J. JIMENEZ | LAS CADENAS | I. LOPEZ | 3 | 11 | 7,20€ |
5º | 2 | WEDDING SONG (IRE) | 4 | 61 | C.A. LOAIZA (59,5) | VIENTOS DEL SUR | J. SALGUERO | 4 | 17 3/4 | 16,60€ |
6º | 4 | EBEON (5) | 7 | 56 | J. GELABERT | NANINA | J. CALDERON | 5 | 9 1/2 | 11,60€ |
TIEMPO: 2:07:708
ESTADO DE LA PISTA: BUENA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 1,70€
- Colocado: 1,10€ – 1,10€
- Gemela: 4,50€
- Doble: 3,20€
- Trío: 15,60€