6ª Carrera – Jornada 20 enero 2019
6ª Carrera Premio ACUEDUCTO ROMANO DE HUELVA (HANDICAP DIVIDIDO 3ª PARTE) (PISTA DE ARENA) 6.125 Euros a repartir – 1.300 metros Hora: 14:30 h. |
Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | |
1 | ROCKET MAN DAN (IRE) | (2) | 4 | 62 | F. JIMENEZ | SOÑADOR | I. LOPEZ | 10 |
2 | SPINNERETT (GB) | 4 | 62 | I. MELGAREJO (61) | AIRES DE DOÑANA | G. RODRIGUEZ | 6 | |
3 | SINGATOBA (FR) | 8 | 60,5 | I. KOPLIKOVA | HERDADE GOMES | M. GOMES | 7 | |
4 | DIBOY (FR) | (3) | 5 | 59,5 | N. GARCIA | DON PEPE | M. ALVAREZ | 1 |
5 | SANDY DUKE (FR) | 7 | 59,5 | B. FAYOS | FRANCISCO SANTOS | G. VAZ | 5 | |
6 | TALENTUM (GB) | (5) | 7 | 59 | V.M. VALENZUELA (58) | NANINA | J. CALDERON | 4 |
7 | KIRIKKALE (FR) | (3) | 8 | 59 | D. FERREIRA (58) | MAIA LIDADOR | H. OLIVEIRA | 8 |
8 | MILL VALLEY (IRE) | (5) | 5 | 58,5 | J.E. JARCOVSKY | LAS AGUILAS | P.P. DIAZ | 2 |
9 | MARIA BRAVA | (3) (4) | 5 | 58,5 | V. JANACEK | CELSO MENDEZ | J. LOPEZ | 9 |
10 | COTE MATCH (FR) | 5 | 53,5 | J. GELABERT | ZE DA BLOQUEIRA | G. VAZ | 3 |
FAVORITOS GANADOR DEL CONCURSO DE PRONÓSTICOS (@turfero): 7- 8 – 9
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
ORDEN | Nº | CABALLO | EDAD | PESO | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | DISTANCIA | DIVIDENDOS |
1º | 5 | SANDY DUKE (FR) | 7 | 59,5 | B. FAYOS | FRANCISCO SANTOS | G. VAZ | 5 | 5,10€ | |
2º | 2 | SPINNERETT (GB) | 4 | 62 | I. MELGAREJO (61) | AIRES DE DOÑANA | G. RODRIGUEZ | 6 | 1/4 | 9,90€ |
3º | 3 | SINGATOBA (FR) | 8 | 60,5 | I. KOPLIKOVA | HERDADE GOMES | M. GOMES | 7 | 1 1/4 | 9,20€ |
4º | 8 | MILL VALLEY (IRE) (5) | 5 | 58,5 | J.E. JARCOVSKY | LAS AGUILAS | P.P. DIAZ | 2 | 1 3/4 | 4,10€ |
5º | 10 | COTE MATCH (FR) | 5 | 53,5 | J. GELABERT | ZE DA BLOQUEIRA | G. VAZ | 3 | 5 1/4 | 5,60€ |
6º | 9 | MARIA BRAVA (3) (4) | 5 | 58,5 | V. JANACEK | CELSO MENDEZ | J. LOPEZ | 9 | 9 1/2 | 16,10€ |
7º | 6 | TALENTUM (GB) (5) | 7 | 59 | V.M. VALENZUELA (58) | NANINA | J. CALDERON | 4 | 1/2 | 3,40€ |
8º | 4 | DIBOY (FR) (3) | 5 | 59,5 | N. GARCIA | DON PEPE | M. ALVAREZ | 1 | 2 1/2 | 10,70€ |
9º | 7 | KIRIKKALE (FR) (3) | 8 | 59 | D. FERREIRA (58) | MAIA LIDADOR | H. OLIVEIRA | 8 | 3 1/2 | 6,10€ |
10º | 1 | ROCKET MAN DAN (IRE) (2) | 4 | 62 | F. JIMENEZ | SOÑADOR | I. LOPEZ | 10 | 7 3/4 | 21,50€ |
TIEMPO: 1:23:813
ESTADO DE LA PISTA: ARENA BUENA
97: Caído
99: Retirado
(2): Difícil en la salida
(3): Correrá con carrilleras
(4): Utilizará tapones
(5): Correrá con anteojeras
(6): Correrá con visor
- Ganador: 5,10€
- Colocado: 9,30€
- Gemela: 88,20€
- Doble: 8,80€
- Trío: FONDO 2028,85€ para la próxima jornada.